A wide range of applications
Simplicity
Versatile usability
Low weight
BERMS
The berm unit is designed for catching spills of various fluids. It prevents spillages on the ground and in the environment. Berm units can also be used for decontamination. Their advantages are simplicity, versatile usability, low weight and imaginative ways of folding.


Technical data - BERM – Mini sizes
TYPE | PART NUMBER | CAPACITY | DIMENSIONS | ||
---|---|---|---|---|---|
LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||
[l] / [US Gallons] | [cm] / [inch] | [cm] / [inch] | [cm] / [inch] | ||
BERMini 45 | 565865 | 45 / 12 | 60 / 24" | 60 / 24" | 12.5 / 5" |
BERMini 100 | 549910 | 100 / 26 | 100 / 39" | 100 / 39" | 10 / 4" |
BERMini 200 | 553288 | 200 / 53 | 100 / 39" | 100 / 39" | 20 / 8" |
Technical data - BERM – Small sizes
TYPE |
PART NUMBER |
CAPACITY | DIMENSIONS | ||
---|---|---|---|---|---|
LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||
[l] / [US Gallons] | [cm] / [inch or ft.] | [cm] / [inch or ft.] | [cm] / [inch] | ||
BERM BS 151 | 553713 | 225 / 59 | 150 / 59” | 150 / 59” | 10 / 4" |
BERM BS 152 | 553715 | 450 / 119 | 150 / 59” | 150 / 59” | 20 / 8" |
BERM BS 201 | 579648 | 400 / 106 | 200 / 79” | 200 / 79” | 10 / 4" |
BERM BS 202 | 579650 | 800 / 211 | 200 / 79” | 200 / 79” | 20 / 8" |
BERM BS 301 | 553716 | 900 / 238 | 300 / 10’ | 300 / 10’ | 10 / 4" |
BERM BS 302 | 553718 | 1800 / 476 | 300 / 10’ | 300 / 10’ | 20 / 8" |
Technical data - BERM – Medium sizes
TYPE | PART NUMBER | CAPACITY | DIMENSIONS |
NO. OF SUPPORTING ANGLES |
||
---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | WIDTH | HEIGHT | ||||
[l] / [US Gallons] | [cm] / [ft.] | [cm] / [ft.] | [cm] / [inch] | [pc] | ||
BERM BM 5 | 552841 | 6000 / 1585 | 500 / 16' | 400 / 13' | 30 / 12" | 22 |
BERM BM 8 | 552842 | 9000 / 2378 | 800 / 26' | 400 / 13' | 30 / 12" | 30 |
BERM BM 12 | 552843 | 14000 / 3698 | 1200 / 39' | 400 / 13' | 30 / 12" | 40 |
BERM BM 20 | 552846 | 24000 / 6340 | 2000/ 66' | 400 / 13' | 30 / 12" | 58 |